福建省2016年各单位污染物排放情况表(十四)(十七)
总磷 | 0.353 | 1 | mg/L | 是 | |||||||||||
色度 | 2 | 30 | 倍 | 是 | |||||||||||
总镉 | <0.00005 | 0.01 | mg/L | 是 | |||||||||||
化学需氧量 | 15 | 60 | mg/L | 是 | |||||||||||
总氮 | 9.68 | 20 | mg/L | 是 | |||||||||||
烷基汞 | <0.00001 | 0 | mg/L | 是 | |||||||||||
六价铬 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是 | |||||||||||
总铬 | 0.00153 | 0.1 | mg/L | 是 | |||||||||||
动植物油 | 0.09 | 3 | mg/L | 是 | |||||||||||
总砷 | 0.00287 | 0.1 | mg/L | 是 |
Tags:
责任编辑:baixiao
暂时没有任何评论!