福建省2016年9至10月份重金属数据审核表(三)(十五)
是 | ||||||||||||||||
总排口 | 30 | 17.0 | 总镍 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是 | |||||||||
21900—2008.01 | ||||||||||||||||
总铜 | 0.06 | 0.5 | mg/L | 是 | ||||||||||||
总铬 | <0.004 | 1 | mg/L | 是 | ||||||||||||
电镀污染物排放标准 GB | 六价铬 | <0.004 | 0.2 | mg/L | 是 | |||||||||||
总铬 | <0.004 | 1 | mg/L | 是 | ||||||||||||
21900—2008.01 | ||||||||||||||||
设施出口 | 86 | 97.0 | 总镍 | 0.10 | 0.5 | mg/L | 是 | |||||||||
  |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看