福建省2016年各单位污染物排放情况(十二)(十二)
生化需氧量 | 4.9 | 20 | mg/L | 是 | |||||||||||
总汞 | <0.00003 | 0.001 | mg/L | 是 | |||||||||||
总氮 | 7.57 | 20 | mg/L | 是 | |||||||||||
二甲基甲酰胺 | <1 | 2 | mg/L | 是 | |||||||||||
(DMF) | |||||||||||||||
化学需氧量 | 44 | 80 | mg/L | 是 | |||||||||||
福鼎市龙安污水处 | 污水处理 | 2016-09- | 污水处理 | 合成革与人造革工业污染 | 氨氮 | 0.928 | 8 | mg/L | 是 | ||||||
宁德市 | 福鼎市 | 及其再生 | 物排放标准 GB 21902— | 81.3 | 2439.0 | 总氮 | 12.4 | 15 | mg/L | 是 | |||||
理有限公司 | 06 | 厂出口 | |||||||||||||
利用 | 2008.01 | PH值 | 8.64 | 6-9 | 无量纲 | 是 | |||||||||
  |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看