福建省2016年各单位污染物排放情况(十二)(十)
| 色度 | 4 | 30 | 倍 | 是 | |||||||||||
| 动植物油 | <0.04 | 3 | mg/L | 是 |
| 市 | 县 | 企业名称 | 行业名称 | 监测日期 | 监测点名 | 执行标准名称 | 工况负 | 监测点流 | 监测项目名称 | 污染物浓 | 标准限值 | 排放单 | 是否达标 | 超标倍数 | |
| 称 | 荷(%) | 量(吨/天) | 度 | 位 | |||||||||||
| 化学需氧量 | 13 | 60 | mg/L | 是 | |||||||||||
| 粪大肠菌群数 | 5450 | 10000 | 个/L | 是 | |||||||||||
| PH值 | 6.64 | 6-9 | 无量纲 | 是 | |||||||||||
| 总铅 | <0.0014 | 0.1 | mg/L | 是 | |||||||||||
| 阴离子表面活性剂 | 0.089 | 1 | mg/L | 是 | |||||||||||
| (LAS) | |||||||||||||||
| 福建省瑞晟环境工 | 污水处理 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看





