福建省2016年各单位污染物排放情况(十)(十七)
动植物油 | 0.32 | 3 | mg/L | 是 | |||||||||||
化学需氧量 | 21.88 | 60 | mg/L | 是 | |||||||||||
总镉 | <0.01 | 0.01 | mg/L | 是 | |||||||||||
总汞 | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 是 | |||||||||||
总砷 | 0.0010 | 0.1 | mg/L | 是 | |||||||||||
粪大肠菌群数 | 7675 | 10000 | 个/L | 是 | |||||||||||
石油类 | <0.04 | 3 | mg/L | 是 | |||||||||||
色度 | 2 | 30 | 倍 | 是 | |||||||||||
粪大肠菌群数 | 2500 | 10000 | 个/L | 是 | |||||||||||
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看