福建省2016年各单位污染物排放情况(九)(五)
化学需氧量 | 20 | 60 | mg/L | 是 | |||||||||||
粪大肠菌群数 | 20 | 10000 | 个/L | 是 | |||||||||||
动植物油 | 0.09 | 3 | mg/L | 是 | |||||||||||
悬浮物 | 11 | 20 | mg/L | 是 | |||||||||||
粪大肠菌群数 | <20 | 10000 | 个/L | 是 | |||||||||||
总磷 | 0.754 | 1 | mg/L | 是 |

市 | 县 | 企业名称 | 行业名称 | 监测日期 | 监测点名 | 执行标准名称 | 工况负 | 监测点流 | 监测项目名称 | 污染物浓 | 标准限值 | 排放单 | 是否达标 | 超标倍数 | |
称 | 荷(%) | 量(吨/天) | 度 | 位 | |||||||||||
生化需氧量 | 9.06 | 20 | mg/L | 是 | |||||||||||
云霄长业水务有限 | 污水处理 | 2016-11- | 污水处理 | 城镇污水处理厂污染物排 | 氨氮 | 5.636 | 8 | mg/L | 是 | ||||||
漳州市 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看