福建省2016年各单位污染物排放情况(九)(十八)
总磷 | 0.114 | 1 | mg/L | 是 | |||||||||||
总氮 | 1.92 | 20 | mg/L | 是 | |||||||||||
生化需氧量 | 12.0 | 20 | mg/L | 是 | |||||||||||
化学需氧量 | 48 | 60 | mg/L | 是 | |||||||||||
总铬 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是 | |||||||||||
粪大肠菌群数 | <20 | 10000 | 个/L | 是 | |||||||||||
西部水务(漳州)有限 | 污水处理 | 2016-12- | 污水处理 | 城镇污水处理厂污染物排 | 石油类 | 0.08 | 3 | mg/L | 是 | ||||||
漳州市 | 南靖县 | 及其再生 | 21.3 | 3200.0 | 动植物油 | 0.06 | 3 | mg/L | 是 | ||||||
公司 | 05 | 厂出口 | 放标准 GB 18918-2002 |
市 | 县 | 企业名称 | 行业名称 | 监测日期 | 监测点名 | 执行标准名称 | 工况负 | 监测点流 | 监测项目名称 | 污染物浓 | 标准限值 | 排放单 | 是否达标 | 超标倍数 | |
称 | 荷(%) | 量(吨/天) | 度 | 位 | |||||||||||
利用 |
Tags:
责任编辑:baixiao