福建省2016年各单位污染物排放情况(九)(十四)
倍 | 是 | ||||||||||||||
总磷 | 0.47 | 1 | mg/L | 是 | |||||||||||
生化需氧量 | 12.3 | 20 | mg/L | 是 | |||||||||||
悬浮物 | 16 | 20 | mg/L | 是 | |||||||||||
PH值 | 7.46 | 6-9 | 无量纲 | 是 | |||||||||||
粪大肠菌群数 | 8800 | 10000 | 个/L | 是 |
市 | 县 | 企业名称 | 行业名称 | 监测日期 | 监测点名 | 执行标准名称 | 工况负 | 监测点流 | 监测项目名称 | 污染物浓 | 标准限值 | 排放单 | 是否达标 | 超标倍数 | |
称 | 荷(%) | 量(吨/天) | 度 | 位 | |||||||||||
色度 | 4 | 30 | 倍 | 是 | |||||||||||
氨氮 | 5.51 | 8 | mg/L | 是 | |||||||||||
东山双东污水处理 | 污水处理 | 2016-10- | 污水处理 | 城镇污水处理厂污染物排 | 生化需氧量 | 18.5 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看