福建省2016年各单位污染物排放情况(九)(十二)
倍 | 是 | ||||||||||||||
六价铬 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是 | |||||||||||
悬浮物 | 14 | 20 | mg/L | 是 | |||||||||||
长泰长业水务有限 | 污水处理 | 2016-11- | 污水处理 | 城镇污水处理厂污染物排 | 阴离子表面活性剂 | 0.04 | 1 | mg/L | 是 | ||||||
漳州市 | 长泰县 | 及其再生 | 90.4 | 18078.0 | (LAS) | ||||||||||
公司 | 23 | 厂出口 | 放标准 GB 18918-2002 | ||||||||||||
利用 | 石油类 | 0.34 | 3 | mg/L | 是 | ||||||||||
总氮 | 11.8 | 20 | mg/L | 是 | |||||||||||
氨氮 | 0.294 | 8 | mg/L | 是 | |||||||||||
生化需氧量 | 12.9 | 20 | mg/L | 是 | |||||||||||
化学需氧量 | 28.5 | 60 | mg/L | 是 | |||||||||||
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看