福建省2016年各单位污染物排放情况(七)(二十一)
; | 总氮 | 9.87 | 20 | mg/L | 是 | ||||||||||
化学需氧量 | 16 | 60 | mg/L | 是 | |||||||||||
色度 | 16 | 30 | 倍 | 是 | |||||||||||
色度 | 8 | 30 | 倍 | 是 | |||||||||||
总磷 | 0.117 | 1.5 | mg/L | 是 | |||||||||||
动植物油 | <0.04 | 3 | mg/L | 是 | |||||||||||
总氮 | 11.0 | 20 | mg/L | 是 | |||||||||||
安溪安晟环境工程 | 污水处理 | 2016-11- | 污水处理 | 城镇污水处理厂污染物排 | 悬浮物 | 11 | 20 | mg/L | 是 | ||||||
泉州市 | 安溪县 | 及其再生 | 89.2 | 40122.0 | PH值 | 6.89 | 6-9 | 无量纲 | 是 | ||||||
有限公司 | 08 | 厂出口 | 放标准 GB 18918-2002 | ||||||||||||
利用 | 石油类 | <0.04 | 3 | mg/L | 是 | ||||||||||
化学需氧量 | 12 | 60 | mg/L | 是 | |||||||||||
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看