福建省2016年各单位污染物排放情况(七)(二十)
mg/L | 是 | ||||||||||||||
总氮 | 11.9 | 20 | mg/L | 是 | |||||||||||
生化需氧量 | 3.94 | 20 | mg/L | 是 | |||||||||||
总磷 | 0.345 | 1 | mg/L | 是 | |||||||||||
生化需氧量 | <2 | 20 | mg/L | 是 | |||||||||||
氨氮 | 0.251 | 8 | mg/L | 是 | |||||||||||
动植物油 | <0.04 | 3 | mg/L | 是 | |||||||||||
泉州台商投资区水 | 污水处理 | 2016-10- | 污水处理 | 城镇污水处理厂污染物排 | 悬浮物 | 10 | 20 | mg/L | 是 | ||||||
泉州市 | 惠安县 | 务投资经营有限公 | 及其再生 | 25.6 | 6390.0 | PH值 | 6.84 | 6-9 | 无量纲 | 是 | |||||
26 | 厂出口 | 放标准 GB 18918-2002 | |||||||||||||
司 | 利用 | 粪大肠菌群数 | <20 | 10000 | 个/L | 是 | |||||||||
石油类 | <0.04 | 3 | mg/L | 是 | |||||||||||
  |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看