福建省2016年各单位污染物排放情况(七)(十七)
| /L | 是 | ||||||||||||||
| 生化需氧量 | <2 | 20 | mg/L | 是 | |||||||||||
| 泉州市孚恩环境工 | 污水处理 | 2016-10- | 污水处理 | 城镇污水处理厂污染物排 | 悬浮物 | 8 | 20 | mg/L | 是 | ||||||
| 泉州市 | 丰泽区 | 程有限公司(城东污 | 及其再生 | 68.9 | 31000.0 | PH值 | 6.71 | 6-9 | 无量纲 | 是 | |||||
| 24 | 厂出口 | 放标准 GB 18918-2002 | |||||||||||||
| 水处理厂) | 利用 | 动植物油 | <0.04 | 3 | mg/L | 是 | |||||||||
| 色度 | 8 | 30 | 倍 | 是 | |||||||||||
| 总磷 | 0.490 | 1 | mg/L | 是 | |||||||||||
| 化学需氧量 | 17 | 60 | mg/L | 是 | |||||||||||
| 粪大肠菌群数 | <20 | 10000 | 个/L | 是 | |||||||||||
| 总磷 | 0.284 | 1.5 | mg/L | 是 | |||||||||||
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看





