福建省2016年各单位污染物排放情况表(二)(六)
sp; | |||||||||||||||||
福建省水泥工业大气污 | |||||||||||||||||
窑头-1 | 染物排放标准 DB- | 130 | 64500.0 | 61 | 颗粒物 | 8.7 | 8.7 | 30 | mg/m3 | 是 | |||||||
35/1311-2013 | |||||||||||||||||
福建省水泥工业大气污 | 颗粒物 | 21.7 | 23.6 | 30 | mg/m3 | 是 | |||||||||||
窑尾-2 | 染物排放标准 DB- | 119 | 243000.0 | 93 | 10.9 | 二氧化硫 | 16 | 17 | 100 | mg/m3 | 是 |
市 | 县 | 企业名称 | 行业名称 | 监测日期 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 工况负 | 流量(m³/h) | 烟气温 | 含氧量 | 监测项目名称 | 实测浓度 | 折算浓 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 |
荷(%) | 度(℃) | (%) | 度 | ||||||||||||||
35/1311-2013 | 氮氧化物 | 365 | 397 | 400 | mg/m3 | 是 | |||||||||||
1#C30辊压 | 福建省水泥工业大气污 | ||||||||||||||||
染物排放标准 DB- | 130 | 14300.0 | 54 | 颗粒物 | 9.6 | 9.6 | 20 | mg/m3 | 是 | ||||||||
机 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看