福建省2016年各单位污染物排放情况表(二)(五)
福建省水泥工业大气污 | |||||||||||||||||
2#窑头 | 染物排放标准 DB- | 119 | 120000.0 | 67.6 | 颗粒物 | 7.3 | 7.3 | 30 | mg/m3 | 是 | |||||||
35/1311-2013 | |||||||||||||||||
龙岩 | 华润水泥(龙岩曹溪)有 | 2016-11- | 福建省水泥工业大气污 | ||||||||||||||
新罗区 | 水泥制造 | 煤磨-1 | 染物排放标准 DB- | 137 | 44900.0 | 58 | 颗粒物 | 26.4 | 26.4 | 30 | mg/m3 | 是 | |||||
市 | 限公司 | 29 | |||||||||||||||
35/1311-2013 | |||||||||||||||||
福建省水泥工业大气污 | |||||||||||||||||
煤磨-2 | 染物排放标准 DB- | 87 | 40300.0 | 58.2 | 颗粒物 | 7.3 | 7.3 | 30 | mg/m3 | 是 | |||||||
35/1311-2013 | &nb |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看