福建省2016年各单位污染物排放情况表(二)(三)
nbsp; | 35/1311-2013 | ||||||||||||||||
福建省水泥工业大气污 | |||||||||||||||||
水泥包装 | 染物排放标准 DB- | 100 | 14187.0 | 27 | 颗粒物 | 11.2 | 11.2 | 20 | mg/m3 | 是 | |||||||
龙岩 | 新罗区 | 华润水泥(龙岩)有限公 | 水泥制造 | 2016-11- | 35/1311-2013 | ||||||||||||
市 | 司 | 14 | 福建省水泥工业大气污 | ||||||||||||||
水泥磨 | 染物排放标准 DB- | 111.88 | 13136.0 | 47 | 颗粒物 | 13.6 | 13.6 | 20 | mg/m3 | 是 | |||||||
35/1311-2013 | |||||||||||||||||
福建省水泥工业大气污 | |||||||||||||||||
窑头 | 染物排放标准 DB- | 101.4 | 130421.0 | 88 | 颗粒物 | 11.0 | 11.0 | 30 | mg/m3 | 是 | |||||||
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看