福建省2016年各单位污染物排放情况表(二)(二十八)
排放标准 GB 25467— | 100 | 8719.0 | 43 | 9.21 | 硫酸雾 | 3.207 | 3.35 | 40 | mg/m3 | 是 | |||||||
化塔4 | |||||||||||||||||
2010 | |||||||||||||||||
电解酸雾净 | 铜、镍、钴工业污染物 | ||||||||||||||||
排放标准 GB 25467— | 100 | 5858.0 | 43 | 9.21 | 硫酸雾 | 1.737 | 1.82 | 40 | mg/m3 | 是 | |||||||
化塔5 | |||||||||||||||||
2010 | |||||||||||||||||
电解酸雾净 | 铜、镍、钴工业污染物 | ||||||||||||||||
龙岩 | 上杭县 | 紫金铜业有限公司 | 铜冶炼 | 2016-11- | 排放标准 GB 25467— | 100 | 5071.0 | 45 | 9.21 | 硫酸雾 | 0.271 | 0.283 | 40 | mg/m3 | 是 | ||
市 | 03 | 化塔6 | 2010 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看