福建省2016年各单位污染物排放情况表(二)(二十五)
nbsp; | |||||||||||||||||
恶臭污染物排放标准 | 氨 | 0.0065 | 0.0065 | 4.9 | kg/h | 是 | |||||||||||
GB14554-93 | |||||||||||||||||
金银泥硝酸 | 大气污染物综合排放标 | 二氧化硫 | 7.5 | 7.5 | 960 | mg/m3 | 是 | ||||||||||
20.83 | 2518.0 | 36 | 21 | ||||||||||||||
溶解废气 | 准 GB16297-1996 | 氮氧化物 | 1.5 | 1.5 | 240 | mg/m3 | 是 | ||||||||||
龙岩 | 2016-10- | ||||||||||||||||
上杭县 | 紫金铜业有限公司 | 铜冶炼 | 银熔炼炉废 | 大气污染物综合排放标 | 16.67 | 2694.0 | 33 | 20.9 | 颗粒物 | 5.70 | 5.70 | 120 | mg/m3 | 是 | |||
市 | 25 | 气 | 准 GB16297-1996 | ||||||||||||||
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看