福建省2016年各单位污染物排放情况表(二)(二十)
89 | 344.0 | 30 | |||||||||||||||
工序 | |||||||||||||||||
恶臭污染物排放标准 | 硫化氢 | 0.001 | 0.001 | 1.8 | kg/h | 是 | |||||||||||
GB14554-93 | |||||||||||||||||
大气污染物综合排放标 | 氟化物 | 0.495 | 0.495 | 9 | mg/m3 | 是 | |||||||||||
准 GB16297-1996 | |||||||||||||||||
PPA预处理 | 87 | 1249.0 | 30 | 20.1 | |||||||||||||
恶臭污染物排放标准 | 硫化氢 | 0.003 | 0.003 | 2.3 | kg/h | 是 | |||||||||||
GB14554-93 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看