福建省2016年各单位污染物排放情况表(二)(二)
| 二氧化硫 | 10.3 | 11.4 | 100 | mg/m3 | 是 | ||||||||||||
| 福建省水泥工业大气污 | |||||||||||||||||
| 3#窑头 | 染物排放标准 DB- | 108 | 358667.0 | 108 | 颗粒物 | 13.0 | 13.0 | 30 | mg/m3 | 是 | |||||||
| 35/1311-2013 | |||||||||||||||||
| 福建省水泥工业大气污 | |||||||||||||||||
| 煤磨 | 染物排放标准 DB- | 89.8 | 65487.0 | 78 | 颗粒物 | 13.2 | 13.2 | 30 | mg/m3 | 是 | |||||||
| 35/1311-2013 | |||||||||||||||||
| 福建省水泥工业大气污 | |||||||||||||||||
| 石灰石破碎 | 染物排放标准 DB- | 99.5 | 20756.0 | 26 | 颗粒物 | 12.2 | 12.2 | 20 | mg/m3 | 是 | |||||||
| & |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看





