福建省2016年各单位污染物排放情况表(二)(十八)
市 | 县 | 企业名称 | 行业名称 | 监测日期 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 工况负 | 流量(m³/h) | 烟气温 | 含氧量 | 监测项目名称 | 实测浓度 | 折算浓 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 |
荷(%) | 度(℃) | (%) | 度 | ||||||||||||||
福建省水泥工业大气污 | |||||||||||||||||
原煤破碎 | 染物排放标准 DB- | 48.75 | 10421.0 | 15 | 颗粒物 | 18 | 18 | 20 | mg/m3 | 是 | |||||||
35/1311-2013 | |||||||||||||||||
福建省水泥工业大气污 | |||||||||||||||||
窑头 | 染物排放标准 DB- | 113.25 | 210556.3 | 68 | 颗粒物 | 17.0 | 17.0 | 30 | mg/m3 | 是 | |||||||
35/1311-2013 | |||||||||||||||||
氨 | 0.81 | 0.66 | 8 | mg/m3 | 是 | ||||||||||||
龙岩 | 华润水泥(永定)有限公 | 2016-10- | 福建省水泥工业大气污 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看