福建省2016年各单位污染物排放情况表(二)(十二)
30 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||||
35/1311-2013 | |||||||||||||||||
福建省水泥工业大气污 | 氮氧化物 | 338 | 246 | 400 | mg/m3 | 是 | |||||||||||
窑尾 | 染物排放标准 DB- | 107 | 377000.0 | 133.1 | 5.9 | 二氧化硫 | <15 | 5.5 | 100 | mg/m3 | 是 | ||||||
35/1311-2013 | 颗粒物 | 16.1 | 11.7 | 30 | mg/m3 | 是 |
市 | 县 | 企业名称 | 行业名称 | 监测日期 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 工况负 | 流量(m³/h) | 烟气温 | 含氧量 | 监测项目名称 | 实测浓度 | 折算浓 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 |
荷(%) | 度(℃) | (%) | 度 | ||||||||||||||
龙岩 | 神华(福建雁石)发电有 | 2016-11- | 6号锅炉出 | 火电厂大气污染物排放 | 烟尘 | 3.2 | 2.2 | 30 | mg/m3 | 是 | |||||||
新罗区 | 火力发电 | 51 | 390000.0 | 71 | 5.3 | 二氧化硫 | 21 | 20 | 200 | mg/m3 | 是 | ||||||
市 | 限责任公司 | 28 | 口 | 标准 GB-13223-2011 | |||||||||||||
氮氧化物 | 30 | 29 | 200 | mg/m3 | 是 | ||||||||||||
福建省水泥工业大气污 | |||||||||||||||||
  |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看