福建省2016年各单位污染物排放情况表(二)(十一)
35/1311-2013 | |||||||||||||||||
福建省水泥工业大气污 | |||||||||||||||||
4#包装机 | 染物排放标准 DB- | 70 | 25000.0 | 27 | 颗粒物 | 15.8 | 15.8 | 20 | mg/m3 | 是 | |||||||
35/1311-2013 | |||||||||||||||||
福建省水泥工业大气污 | |||||||||||||||||
煤磨 | 染物排放标准 DB- | 93 | 53500.0 | 79.6 | 颗粒物 | 18.6 | 18.6 | 30 | mg/m3 | 是 | |||||||
35/1311-2013 | |||||||||||||||||
福建省水泥工业大气污 | |||||||||||||||||
窑头 | 染物排放标准 DB- | 107 | 226000.0 | 85 | 颗粒物 | 14.5 | 14.5 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看