福建省2016年各单位污染物排放情况表(二)(十)
1#水泥磨 | 染物排放标准 DB- | 79 | 9720.0 | 47 | 颗粒物 | 15.4 | 15.4 | 20 | mg/m3 | 是 | |||||||
35/1311-2013 | |||||||||||||||||
福建省水泥工业大气污 | |||||||||||||||||
2#包装机 | 染物排放标准 DB- | 72 | 30800.0 | 26 | 颗粒物 | 14.8 | 14.8 | 20 | mg/m3 | 是 | |||||||
35/1311-2013 | |||||||||||||||||
福建省水泥工业大气污 | |||||||||||||||||
2#水泥磨 | 染物排放标准 DB- | 76 | 6070.0 | 46 | 颗粒物 | 17.0 | 17.0 | 20 | mg/m3 | 是 | |||||||
35/1311-2013 | |||||||||||||||||
龙岩 | 华润水泥(龙岩雁石)有 | 2016-11- | 福建省水泥工业大气污 | ||||||||||||||
新罗区 | 水泥制造 | 3#包装机 | 染物排放标准 DB- | 68 | 16100.0 | 27 | 颗粒物 | 14.2 | 14.2 | 20 | mg/m3 | 是 | |||||
市 | 限公司 | 15 |
Tags:
责任编辑:baixiao
暂时没有任何评论!