福建省2016年各单位污染物排放情况表(一)(三)
11.5 | 11.5 | 20 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
排气筒排放 | |||||||||||||||||
2012 | |||||||||||||||||
口 | |||||||||||||||||
LF精炼炉排 | 炼钢工业大气污染物排 | ||||||||||||||||
放标准 GB-28664- | 100 | 1251749.0 | 77 | 20.5 | 颗粒物 | 12.5 | 12.5 | 20 | mg/m3 | 是 | |||||||
气筒排放口 | |||||||||||||||||
2012 | |||||||||||||||||
林格曼黑度 | <1 | <1 | 1 | 级 | 是 | ||||||||||||
漳州 | 龙海市 | 福建福欣特殊钢有限公 | 钢压延加工 | 2016-10- | 公用锅炉废 | 锅炉大气污染物排放标 | 25 | 17497.0 | 145 | 6.7 | 二氧化硫 | 8 | 9 | 100 | mg/m3 | 是 | |
市 | 司 | 18 | 气排放口 | 准 GB-13271-2014 | 颗粒物 | 4.3 | 5.3 | 30 | mg/m3 | 是 | |||||||
&n |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看