2016年9~11月四川省国控重金属废气排放企业监督性监测结果(二)
5363.000000 | 铅及化合物 | <0.02 | <0.02 | 0.5 | mg/m3 | 是 | ||||||||||||
颗粒物 | 5.57 | 5.57 | 30 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
彭州市 | 成都华融化工有限公司 | 基础化学原料制造 | 燃煤锅炉1#排气筒 | 锅炉大气污染物排放标准 | /重点地区锅炉执行的大气污染物特别排放限值/燃煤锅炉 | 2016/10/20 | 60.0 | 21500.000000 | 53.0 | 12.90 | 二氧化硫 | 90 | 133 | 200 | mg/m3 | 是 | ||
氮氧化物 | 120 | 178 | 200 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
汞及化合物 | <0.03 | <0.03 | 0.05 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
砷及其化合物 | <0.03 | <0.03 | mg/m3 | |||||||||||||||
彭州市 | 成都三精再生金属有限公司 | 镍钴冶炼 | 尾气烟囱 | 工业炉窑大气污染物排放标准 | /1997年1月1日起通过环境影响报告书(表)批准的新建、改建、扩建的各种工业炉窑/烟尘及生产性粉尘最高允许排放浓度、烟气黑度限值表/熔炼炉/有色金属熔炼炉/二级标准 | 2016/11/24 | 94.0 | 24500.000000 | 25.0 | 镉及化合物 | 0.00072 | 0.00072 | mg/m3 | |||||
镍及化合物 | 0.0159 | 0.0159 | mg/m3 | |||||||||||||||
氮氧化物 | 32.2 | 32.2 | mg/m3 | |||||||||||||||
/1997年1月1日起通过环境影响报告书(表)批准的新建、改建、扩建的各种工业炉窑/有害污染物最高允许排放浓度/金属熔炼/二级标准 | 铅及化合物 | 0.00717 | 0.00717 | 10 | mg/m3 | 是 | ||||||||||||
/1997年1月1日起通过环境影响报告书(表)批准的新建、改建、扩建的各种工业炉窑/有害污染物最高允许排放浓度/有色金属冶炼/二级标准 | 二氧化硫 | 122 | 122 | 850 | mg/m3 | 是 | ||||||||||||
崇州市 | 成都川西蓄电池(集团)有限公司 | 铅锌冶炼 | 包片工序二期 | 电池工业污染物排放标准 | /现有企业2016年1月1日起,2014年3月1日起新建企业/铅蓄电池 | 2016/10/31 | 75.0 | 17600.000000 | 27.0 | 铅及化合物 | 0.0482 | 0.0482 | 0.5 | mg/m3 | 是 | |||
包片工序一期 | 16600.000000 | 17.0 | 铅及化合物 | 0.0955 | 0.0955 | 0.5 | mg/m3 | 是 | ||||||||||
分片工序二期 | 15500.000000 | 20.0 | 铅及化合物 | 0.0695 | 0.0695 | 0.5 | mg/m3 | 是 | ||||||||||
分片工序一期 | 10300.000000 | 29.0 | 铅及化合物 | 0.075 | 0.075 | 0.5 | mg/m3 | 是 | ||||||||||
浇片工序二期 | 11100.000000 | 20.0 | 铅及化合物 | 0.0878 | 0.0878 | 0.5 | mg/m3 | 是 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看