2016年9~11月四川省国控污水处理厂监督性监测结果(七十二)
mg/L | 是 | |||||||||||||||
总氮 | 22.4 | 5.2 | 15 | mg/L | 是 | |||||||||||
石油类 | 0.5 | 0.12 | 1 | mg/L | 是 | |||||||||||
动植物油 | 4.31 | 0.24 | 1 | mg/L | 是 | |||||||||||
六价铬 | 0.002 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是 | |||||||||||
总砷 | 0.005 | <0.0003 | 0.1 | mg/L | 是 | |||||||||||
总铅 | 0.05 | 0.01 | 0.1 | mg/L | 是 | |||||||||||
悬浮物 | 125 | 8.5 | 10 | mg/L | 是 | |||||||||||
阴离子表面活性剂(LAS) | 1.85 | 0.27 | 0.5 | mg/L | 是 | |||||||||||
粪大肠菌群数 | 8000 | 960 | 1000 | 个/L | 是 | |||||||||||
总磷 | 1.28 | 0.02 | 0.5 | mg/L | 是 | |||||||||||
化学需氧量 | 187.5 | 22.7 | 50 | mg/L | 是 | |||||||||||
色度 | 25 | 5 | 30 | 倍 | 是 | |||||||||||
总汞 | 0.0001 | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 是 | |||||||||||
总镉 | 0.005 | 0.002 | 0.01 | mg/L | 是 | |||||||||||
总铬 | 0.05 | 0.02 | 0.1 | mg/L | 是 | |||||||||||
九寨沟县 | 九寨沟县城市生活污水处理厂 | 白水江 | 2016/11/7 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)/2006 年1 月1 日起建设的/水温≤12度/一级A 标准 | 10000 | 5200.00 | 5200.00 | PH值 | 7.65 | 7.32 | 6-9 | 无量纲 | 是 | ||
粪大肠菌群数 | 5400 | 630 | 1000 | 个/L | 是 | |||||||||||
氨氮 | 37.6 | 2.52 | 8 | mg/L | 是 | |||||||||||
总氮 | 12.1 | 5.15 | 15 | mg/L | 是 | |||||||||||
石油类 | 1.35 | 0.05 | 1 | mg/L | 是 | |||||||||||
动植物油 | 3.1 | 0.24 | 1 | mg/L | 是 | |||||||||||
总铬 | 0.05 | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是 | |||||||||||
六价铬 | <0.004 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是 | |||||||||||
总砷 | 0.005 | 0.001 | 0.1 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看