附表1 湖北省2016年4季度废水国控重点企业未监测明细表(二)
其他原因停产 | 经营困难 | ||||
荆州市 | 楚源高新科技集团股份有限公司 | 726106146 | 421081 | 其他原因停产 | 升级改造 |
十堰市 | 竹溪县瑞城水泥有限公司 | 667666206 | 420324 | 其它原因停产 | 市场原因停产 |
武汉市 | 武汉典金科技有限公司 | 733586870 | 420113 | 其它原因停产 | |
武汉市 | 武汉高新热电有限责任公司 | 271931552 | 420163 | 永久性关停 | |
孝感市 | 久大(应城)制盐有限责任公司 | 76065594X | 420981 | 季节性停产 | |
孝感市 | 久大(应城)盐矿有限责任公司 | 798794005 | 420981 | 季节性停产 | |
孝感市 | 湖北省云梦县金石纸业有限公司 | 70694694900 | 420923 | 永久性关停 | |
宜昌市 | 宜昌长江铝业有限责任公司 | 741781190 | 420504 | 其它原因停产 | 停产 |
所在地市 | 企业名称 | 法人代码 | 行政区代码 | 未监测原因 | 备注 |
十堰市 | 丹江润水环境科技有限公司(丹江口市右岸新城区污水处理厂) | 32608338-7 | 420381 | 不具备监测条件 | 未正常运行 |
仙桃市 | 仙桃市城南污水处理厂 | 77759284200 | 429004 | 其他原因停产 | |
襄阳市 | 襄阳东海水务有限公司 | 55065405-x | 420600 | 不具备监测条件 | 企业尚未通过环保竣工验收 |
行政区 | 企业名称 | 行业名称 |
监测点 名称 |
执行标准 名称 |
监测日期 |
监测项目 名称 |
污染物 浓度 |
标准 限值 |
单位 |
超标 倍数 |
东西湖区 | 蒙牛乳制品武汉有限责任公司 | 液体乳及乳制品制造 | 总排口 | 污水综合排放标准 | 2016-10-11 | 磷酸盐(以P计) | 0.558 | 0.5 | mg/L | 0.1 |
夷陵区 | 宜昌书林纸业有限公司 | 机制纸及纸板制造 | 排放口 | 制浆造纸工业水污染物排放标准 | 2016-10-18 | 化学需氧量 | 177 | 90 | mg/L | 1 |
孝南区 | 湖北固安五金工业有限公司 | 金属结构制造 | 处理后 | 电镀污染物排放标准 | 2016-10-28 | 总铜 | 9.21 | 0.5 | mg/L | 17 |
总镍 | 5.2 | 0.5 | mg/L | 9.4 | ||||||
孝南区 | 湖北孝感同兴五金电子配件有限公司 | 金属结构制造 | 处理后 | 电镀污染物排放标准 | 2016-10-28 | 总镍 | 0.532 | 0.5 | mg/L | 0.1 |
大悟县 | 湖北省黄麦岭磷化工有限责任公司 | 磷肥制造 | 处理后 | 污水综合排放标准 | 2016-10-26 | 氨氮 | 27.2 | 15 | mg/l | 0.8 |
仙桃市 | 湖北蓝鼎控股股份有限公司 | 棉、化纤纺织加工 | 污水处理设施总排口 | 纺织染整工业水污染物排放标准 | 2016-10-10 | 硫化物 | 2.79 | 0.5 | mg/L | 4.6 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看