湖北省2016年4季度国控污水处理厂监督性监测数据(六十八)
氨氮 | 7.85 | 0.229 | 8 | mg/L | 是 | |||||||||||
石油类 | 11.46 | 0.56 | 3 | mg/L | 是 | |||||||||||
崇阳县 | 崇阳天清水务有限公司 | 陆水 | 2016/12/1 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级B 标准 | 20000 | 10033.00 | 9933.00 | PH值 | 7.51 | 7.3 | 6-9 | 无量纲 | 是 | ||
生化需氧量 | 33 | 12 | 20 | mg/L | 是 | |||||||||||
总磷 | 1.28 | 0.618 | 1 | mg/L | 是 | |||||||||||
化学需氧量 | 101 | 15 | 60 | mg/L | 是 | |||||||||||
挥发酚 | 0.06 | <0.01 | 0.5 | mg/L | 是 | |||||||||||
色度 | 128 | 16 | 30 | 倍 | 是 | |||||||||||
总汞 | 0.00005 | <0.00002 | 0.001 | mg/L | 是 | |||||||||||
总镉 | <0.001 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是 | |||||||||||
总铬 | <0.03 | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是 | |||||||||||
总砷 | 0.0006 | <0.0005 | 0.1 | mg/L | 是 | |||||||||||
总铅 | 0.014 | 0.002 | 0.1 | mg/L | 是 | |||||||||||
悬浮物 | 368 | 16 | 20 | mg/L | 是 | |||||||||||
粪大肠菌群数 | 6300 | 2200 | 10000 | 个/L | 是 | |||||||||||
氨氮 | 7.23 | 1.18 | 8 | mg/L | 是 | |||||||||||
石油类 | 9.68 | 0.06 | 3 | mg/L | 是 | |||||||||||
通山县 | 通山县通羊污水处理有限公司 | 通山河 | 2016/11/22 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级B 标准 | 15000 | 4022.00 | 3982.00 | PH值 | 7.79 | 7.3 | 6-9 | 无量纲 | 是 | ||
生化需氧量 | 33 | 11.1 | 20 | mg/L | 是 | |||||||||||
总磷 | 0.816 | 0.26 | 1 | mg/L | 是 | |||||||||||
化学需氧量 | 106 | 23 | 60 | mg/L | 是 | |||||||||||
挥发酚 | 0.07 | 0.01 | 0.5 | mg/L | 是 | |||||||||||
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看