湖北省2016年4季度国控污水处理厂监督性监测数据(五十八)
9 | 13.6 | 60 | mg/L | 是 | ||||||||||||
色度 | 25 | 30 | 倍 | 是 | ||||||||||||
总汞 | 0.00049 | 0.001 | mg/L | 是 | ||||||||||||
总铬 | 0.015 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||||||||||
总砷 | 0.0058 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||||||||||
悬浮物 | 13.5 | 20 | mg/L | 是 | ||||||||||||
粪大肠菌群数 | 6367 | 10000 | 个/L | 是 | ||||||||||||
氨氮 | 7.56 | 0.94 | 15 | mg/L | 是 | |||||||||||
总氮 | 6.79 | 20 | mg/L | 是 | ||||||||||||
动植物油 | 0.06 | 3 | mg/L | 是 | ||||||||||||
红安县 | 红安银泰达水务有限公司 | 倒水 | 2016/11/2 0:00:00 | 20000 | 24981.00 | 24978.00 | 粪大肠菌群数 | 3100 | mg/L | |||||||
总铅 | 0 | mg/L | ||||||||||||||
总汞 | 0 | mg/L | ||||||||||||||
烷基汞 | 0 | mg/L | ||||||||||||||
总镉 | 0 | mg/L | ||||||||||||||
总铬 | 0 | mg/L | ||||||||||||||
六价铬 | 0 | mg/L | ||||||||||||||
城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级B 标准 | 总砷 | 0 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||||||||
悬浮物 | 15 | 20 | mg/L | 是 | ||||||||||||
阴离子表面活性剂(LAS) | 0.31 | 1 | mg/L | 是 | ||||||||||||
氨氮 | 13.31 | 6.08 | 8 | mg/L | 是 | |||||||||||
总氮 | 8.34 | 20 | mg/L | 是 | ||||||||||||
石油类 | 0 | 3 | mg/L | 是 | ||||||||||||
动植物油 | 0.3 | 3 | mg/L | 是 | ||||||||||||
PH值 | 7.79 | 6.75 | 6-9 | 无量纲 | 是 | |||||||||||
生化需氧量 | 6.76 | 20 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看