湖北省2016年4季度国控污水处理厂监督性监测数据(三十八)
<0.004 | 0.1 | mg/L | 是 | |||||||||||||
六价铬 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是 | ||||||||||||
总砷 | 0.0016 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||||||||||
总铅 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||||||||||
总镍 | <0.05 | 0.05 | mg/L | 是 | ||||||||||||
总铜 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是 | ||||||||||||
悬浮物 | 16 | 20 | mg/L | 是 | ||||||||||||
总锌 | <0.02 | 1 | mg/L | 是 | ||||||||||||
总锰 | 0.063 | 2 | mg/L | 是 | ||||||||||||
阴离子表面活性剂(LAS) | 0.256 | 1 | mg/L | 是 | ||||||||||||
粪大肠菌群数 | 5400 | 10000 | 个/L | 是 | ||||||||||||
宜城市 | 宜城市三达水务有限公司 | 长江流域--汉江流域 | 2016/10/17 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级B 标准 | 20000 | 20439.00 | 20000.00 | 氨氮 | 22.7 | 4.38 | 8 | mg/L | 是 | ||
/基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)/2006 年1 月1 日起建设的/水温≤12度/一级B 标准 | 总氮 | 7.09 | 20 | mg/L | 是 | |||||||||||
氰化物(总氰化合物) | <0.004 | 0.5 | mg/L | 是 | ||||||||||||
硫化物 | <0.005 | 1 | mg/L | 是 | ||||||||||||
石油类 | <0.04 | 3 | mg/L | 是 | ||||||||||||
动植物油 | <0.04 | 3 | mg/L | 是 | ||||||||||||
PH值 | 7.7 | 7.5 | 6-9 | 无量纲 | 是 | |||||||||||
生化需氧量 | 2.7 | 20 | mg/L | 是 | ||||||||||||
总磷 | 2.2 | 0.686 | 1 | mg/L | 是 | |||||||||||
化学需氧量 | 186 | 31 | 60 | mg/L | 是 | |||||||||||
挥发酚 | <0.01 | 0.5 | mg/L | 是 | ||||||||||||
色度 | 2 | 30 | 倍 | 是 | ||||||||||||
总汞 | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 是 | ||||||||||||
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看