湖北省2016年4季度国控危废企业污染源监督性监测数据(废水)(十)
g/m3 | 是 | |||||||||||
工业炉窑大气污染物排放标准 | 二氧化硫 | 505 | 362 | 1200 | mg/m3 | 是 | ||||||
2#催化 | 锅炉大气污染物排放标准 | 林格曼黑度 | <1 | <1 | 1 | 级 | 是 | |||||
3#加氢 | 大气污染物综合排放标准 | 氮氧化物 | 117 | 117 | 240 | mg/m3 | 是 | |||||
工业炉窑大气污染物排放标准 | 林格曼黑度 | <1 | <1 | 1 | 级 | 是 | ||||||
烟尘 | 6 | 5 | 300 | mg/m3 | 是 | |||||||
二氧化硫 | 42 | 39 | 1200 | mg/m3 | 是 | |||||||
硫磺回收 | 大气污染物综合排放标准 | 二氧化硫 | 18 | 18 | 960 | mg/m3 | 是 | |||||
非甲烷总烃 | 2.29 | 2.29 | 120 | mg/m3 | 是 | |||||||
氯气 | 0.27 | 0.27 | 65 | mg/m3 | 是 | |||||||
蔡甸区 | 武汉银泰科技电源股份有限公司 | 10#小密刷耳机及分检机出口 | 电池工业污染物排放标准 | 2016/11/29 10:00:00 | 铅及化合物 | 0.15 | 0.15 | 0.5 | mg/m3 | 是 | ||
11#小密刷耳机及分检机出口 | 铅及化合物 | 0.16 | 0.16 | 0.5 | mg/m3 | 是 | ||||||
12吨/d铅粉机A线出口 | 铅及化合物 | 0.12 | 0.12 | 0.5 | mg/m3 | 是 | ||||||
14#密组装线出口 | 铅及化合物 | 0.12 | 0.12 | 0.5 | mg/m3 | 是 | ||||||
24吨/d铅粉机A线出口 | 铅及化合物 | 0.13 | 0.13 | 0.5 | mg/m3 | 是 | ||||||
24吨/d铅粉机B线出口 | 铅及化合物 | 0.11 | 0.11 | 0.5 | mg/m3 | 是 | ||||||
包板线出口 | 铅及化合物 | 0.15 | 0.15 | 0.5 | mg/m3 | 是 | ||||||
大密组装线出口 | 铅及化合物 | 0.11 | 0.11 | 0.5 | mg/m3 | 是 | ||||||
动力电池总装A线出口 | 铅及化合物 | 0.13 | 0.13 | 0.5 | mg/m3 | 是 | ||||||
动力电池总装B线出口 | 铅及化合物 | 0.12 | 0.12 | 0.5 | mg/m3 | 是 | ||||||
分刷片出口 | 铅及化合物 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看