湖北省2016年4季度国控企业污染源监督性监测数据(废气)(五)
12.1 | 30 | mg/m3 | 是 | ||||||||||
1#回转窑尾出口 | 二氧化硫 | 71 | 68 | 200 | mg/m3 | 是 | |||||||
氮氧化物 | 222 | 225 | 400 | mg/m3 | 是 | ||||||||
颗粒物 | 14.8 | 15 | 30 | mg/m3 | 是 | ||||||||
1#提升机出口 | 颗粒物 | 4.5 | 4.5 | 20 | mg/m3 | 是 | |||||||
2#包装机出口 | 颗粒物 | 6.7 | 6.7 | 20 | mg/m3 | 是 | |||||||
2#回转窑头出口 | 2016/11/1 9:00:00 | 颗粒物 | 15.3 | 15.3 | 30 | mg/m3 | 是 | ||||||
2#回转窑尾出口 | 二氧化硫 | 30 | 33 | 200 | mg/m3 | 是 | |||||||
氮氧化物 | 245 | 263 | 400 | mg/m3 | 是 | ||||||||
颗粒物 | 13.3 | 14.4 | 30 | mg/m3 | 是 | ||||||||
2#水泥库出口 | 2016/11/2 9:00:00 | 颗粒物 | 18.5 | 18.5 | 20 | mg/m3 | 是 | ||||||
2#水泥磨出口 | 颗粒物 | 13.1 | 13.1 | 20 | mg/m3 | 是 | |||||||
2#提升机出口 | 颗粒物 | 5.9 | 5.9 | 20 | mg/m3 | 是 | |||||||
大冶市 | 黄石成美建材有限公司 | 水泥制造 | 1号包装机 | 水泥工业大气污染物排放标准 | 2016/11/10 9:00:00 | 颗粒物 | 5.7 | 5.7 | 20 | mg/m3 | 是 | ||
1号水泥磨除尘器出口 | 颗粒物 | 10.6 | 10.6 | 30 | mg/m3 | 是 | |||||||
1号水泥磨磨头除尘器出口 | 颗粒物 | 8.4 | 8.4 | 20 | mg/m3 | 是 | |||||||
2号包装机 | 颗粒物 | 5.3 | 5.3 | 20 | mg/m3 | 是 | |||||||
二期回转窑头除尘器 | 颗粒物 | 13.7 | 13.7 | 30 | mg/m3 | 是 | |||||||
回转窑尾除尘器 | 二氧化硫 | 14 | 15 | 200 | mg/m3 | 是 | |||||||
氮氧化物 | 309 | 338 | 400 | mg/m3 | 是 | ||||||||
颗粒物 | 15.6 | 17.1 | 30 | mg/m3 | 是 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看