湖北省2016年4季度国控企业污染源监督性监测数据(废气)(二十一)
mg/m3 | 是 | ||||||||||||
氮氧化物 | 340 | 370 | 400 | mg/m3 | 是 | ||||||||
颗粒物 | 7.3 | 7.9 | 30 | mg/m3 | 是 | ||||||||
氟化物 | 0.04 | 0.04 | 5 | mg/m3 | 是 | ||||||||
咸安区 | 咸宁南玻玻璃有限公司 | 平板玻璃制造 | 烟囱排放口监测点 | 平板玻璃工业大气污染物排放标准 | 2016/11/28 15:00:00 | 二氧化硫 | 94 | 121 | 400 | mg/m3 | 是 | ||
氮氧化物 | 82 | 105 | 700 | mg/m3 | 是 | ||||||||
颗粒物 | 28 | 36 | 50 | mg/m3 | 是 | ||||||||
嘉鱼县 | 葛洲坝嘉鱼水泥有限公司 | 水泥制造 | 水泥窑头废气处理设施后 | 水泥工业大气污染物排放标准 | 2016/11/30 15:00:00 | 二氧化硫 | 5 | 5 | 600 | mg/m3 | 是 | ||
氮氧化物 | 6 | 6 | 400 | mg/m3 | 是 | ||||||||
颗粒物 | 17 | 17 | 30 | mg/m3 | 是 | ||||||||
水泥窑尾废气处理设施后 | 二氧化硫 | 11 | 9 | 200 | mg/m3 | 是 | |||||||
氮氧化物 | 356 | 289 | 400 | mg/m3 | 是 | ||||||||
颗粒物 | 14 | 11.3 | 30 | mg/m3 | 是 | ||||||||
嘉鱼县 | 嘉鱼县嘉能热电有限责任公司 | 热力生产和供应 | 2号锅炉废气处理设施后 | 火电厂大气污染物排放标准 | 2016/11/30 15:00:00 | 烟尘 | 15 | 18.4 | 30 | mg/m3 | 是 | ||
二氧化硫 | 64 | 78 | 200 | mg/m3 | 是 | ||||||||
氮氧化物 | 80 | 98 | 200 | mg/m3 | 是 | ||||||||
崇阳县 | 崇阳县昌华实业有限公司 | 水泥制造 | 水泥窑头废气处理设施后 | 水泥工业大气污染物排放标准 | 2016/11/3 16:00:00 | 二氧化硫 | 2 | 2 | 600 | mg/m3 | 是 | ||
氮氧化物 | 3 | 3 | 400 | mg/m3 | 是 | ||||||||
颗粒物 | 18 | 18 | 30 | mg/m3 | 是 | ||||||||
水泥窑尾废气处理设施后 | 二氧化硫 | 7 | 11 | 200 | mg/m3 | 是 | |||||||
氮氧化物 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看