湖北省2016年4季度国控企业污染源监督性监测数据(废气)(二)
2016/11/2 9:00:00 | 颗粒物 | 13.4 | 13.4 | 20 | mg/m3 | 是 | |||||||
生料库顶出口(二期) | 2016/11/9 9:00:00 | 颗粒物 | 8.53 | 8.53 | 20 | mg/m3 | 是 | ||||||
生料喂料出口 | 2016/11/2 9:00:00 | 颗粒物 | 18.6 | 18.6 | 20 | mg/m3 | 是 | ||||||
生料喂料出口(二期) | 2016/11/9 9:00:00 | 颗粒物 | 18.6 | 18.6 | 30 | mg/m3 | 是 | ||||||
窑头出口 | 2016/11/2 9:00:00 | 颗粒物 | 15.3 | 15.3 | 30 | mg/m3 | 是 | ||||||
窑头出口(二期) | 2016/11/9 9:00:00 | 颗粒物 | 21.9 | 21.9 | 30 | mg/m3 | 是 | ||||||
窑尾出口 | 2016/11/2 9:00:00 | 二氧化硫 | 161 | 157 | 200 | mg/m3 | 是 | ||||||
氮氧化物 | 86 | 84 | 400 | mg/m3 | 是 | ||||||||
颗粒物 | 15.6 | 15.2 | 30 | mg/m3 | 是 | ||||||||
窑尾出口(二期) | 2016/11/9 9:00:00 | 二氧化硫 | 163 | 149 | 200 | mg/m3 | 是 | ||||||
氮氧化物 | 231 | 211 | 400 | mg/m3 | 是 | ||||||||
颗粒物 | 16.5 | 15.1 | 30 | mg/m3 | 是 | ||||||||
阳新县 | 阳新娲石水泥有限公司 | 水泥制造 | 煤磨 | 水泥工业大气污染物排放标准 | 2016/10/18 9:00:00 | 颗粒物 | 11.3 | 11.3 | 30 | mg/m3 | 是 | ||
生料均化库41.29 | 颗粒物 | 4.63 | 4.63 | 20 | mg/m3 | 是 | |||||||
生料均化库52.07 | 颗粒物 | 17.7 | 17.7 | 20 | mg/m3 | 是 | |||||||
水泥包装 | 颗粒物 | 15.4 | 15.4 | 20 | mg/m3 | 是 | |||||||
水泥磨 | 颗粒物 | 18.4 | 18.4 | 20 | mg/m3 | 是 | |||||||
窑头 | 颗粒物 | 5.1 | 5.1 | 30 | mg/m3 | 是 | |||||||
窑尾 | 二氧化硫 | 37 | 31 | 200 | mg/m3 | 是 | |||||||
氮氧化物 | 302 | 252 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看