湖北省2016年4季度国控企业污染源监督性监测数据(废气)(十七)
2016/10/24 10:00:00 | 二氧化硫 | 96 | 121 | 200 | mg/m3 | 是 | |||||||
氮氧化物 | 210 | 264 | 400 | mg/m3 | 是 | ||||||||
颗粒物 | 9.5 | 12.4 | 30 | mg/m3 | 是 | ||||||||
三线烧成窑尾除尘器出口 | 2016/11/2 10:00:00 | 二氧化硫 | 74 | 67 | 200 | mg/m3 | 是 | ||||||
氮氧化物 | 264 | 242 | 400 | mg/m3 | 是 | ||||||||
颗粒物 | 7.1 | 6.7 | 30 | mg/m3 | 是 | ||||||||
一线烧成窑尾除尘器出口 | 2016/10/25 10:00:00 | 二氧化硫 | 10 | 12 | mg/m3 | 是 | |||||||
氮氧化物 | 227 | 284 | 400 | mg/m3 | 是 | ||||||||
颗粒物 | 18.1 | 21.7 | 30 | mg/m3 | 是 | ||||||||
京山县 | 湖北雄韬电源科技有限公司 | 电池制造 | FQ23铸板车间排放口 | 电池工业污染物排放标准 | 2016/10/20 9:00:00 | 铅及化合物 | 0.08 | 0.08 | 0.5 | mg/m3 | 是 | ||
2016/11/29 11:00:00 | 铅及化合物 | 0.06 | 0.06 | 0.5 | mg/m3 | 是 | |||||||
FQ4成品车间排放口 | 2016/10/20 10:00:00 | 铅及化合物 | 0.02 | 0.02 | 0.5 | mg/m3 | 是 | ||||||
2016/12/1 11:00:00 | 铅及化合物 | 0.01 | 0.01 | 0.5 | mg/m3 | 是 | |||||||
沙洋县 | 沙洋弘润建材有限公司 | 平板玻璃制造 | 1#窑烟筒 | 平板玻璃工业大气污染物排放标准 | 2016/10/24 9:00:00 | 二氧化硫 | 38.7 | 65 | 400 | mg/m3 | 是 | ||
氮氧化物 | 118.7 | 197 | 700 | mg/m3 | 是 | ||||||||
颗粒物 | 73.6 | 124 | 50 | mg/m3 | 否 | ||||||||
钟祥市 | 葛洲坝钟祥水泥有限公司 | 水泥制造 | 4000吨/日旋窑尾气排气筒 | 水泥工业大气污染物排放标准 | 2016/10/9 18:00:00 | 氟化物 | 2.14 | 2.14 | 5 | mg/m3 | 是 | ||
4000吨/日旋窑窑头 | 2016/10/9 13:00:00 | 颗粒物 | 15.7 | 15.7 | 50 | mg/m3 | 是 | ||||||
应城市 | 湖北双环科技股份有限公司 | 无机碱制造 | 2#锅炉 | 火电厂大气污染物排放标准 | 2016/11/10 15:00:00 | 烟尘 | 17.9 | 26.2 | 30 | mg |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看