湖北省2016年4季度国控企业污染源监督性监测数据(废气)(十五)
| 6.2 | 22.6 | 30 | mg/m3 | 是 | |||||||||
| 一期窑尾出口 | 2016/10/19 9:00:00 | 颗粒物 | 13 | 17.3 | 30 | mg/m3 | 是 | ||||||
| 2016/10/19 10:00:00 | 二氧化硫 | <3 | <3 | 200 | mg/m3 | 是 | |||||||
| 氮氧化物 | 293 | 389 | 400 | mg/m3 | 是 | ||||||||
| 鄂城区 | 武汉钢铁集团鄂城钢铁有限责任公司 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 1#260烧结脱硫塔出口 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准 | 2016/11/14 10:00:00 | 颗粒物 | 19.8 | 19.8 | 50 | mg/m3 | 是 | ||
| 2016/11/14 11:00:00 | 二氧化硫 | 37.8 | 37.8 | 200 | mg/m3 | 是 | |||||||
| 氮氧化物 | 168 | 168 | 300 | mg/m3 | 是 | ||||||||
| 130吨转炉除尘排口 | 大气污染物综合排放标准 | 2016/11/15 9:00:00 | 二氧化硫 | <3 | <3 | 550 | mg/m3 | 是 | |||||
| 氮氧化物 | <3 | <3 | 240 | mg/m3 | 是 | ||||||||
| 炼钢工业大气污染物排放标准 | 颗粒物 | 9.13 | 9.13 | 50 | mg/m3 | 是 | |||||||
| 130转炉二次烟气 | 2016/11/15 10:00:00 | 颗粒物 | 15.2 | 15.2 | 20 | mg/m3 | 是 | ||||||
| 2#260烧结机脱硫塔 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准 | 2016/11/14 9:00:00 | 颗粒物 | 27.6 | 27.6 | 50 | mg/m3 | 是 | |||||
| 2016/11/14 10:00:00 | 二氧化硫 | 30.7 | 30.7 | 200 | mg/m3 | 是 | |||||||
| 氮氧化物 | 103 | 103 | 300 | mg/m3 | 是 | ||||||||
| 炼铁2200吨高炉 | 大气污染物综合排放标准 | 2016/11/15 10:00:00 | 二氧化硫 | 6.08 | 6.08 | 550 | mg/m3 | 是 | |||||
| 氮氧化物 | <3 | <3 | 240 | mg/m3 | 是 | ||||||||
| 炼铁工业大气污染物排放标准 | 2016/11/15 9:00:00 | 颗粒物 | 16.1 | 16.1 | 25 | mg/m3 | 是 | ||||||
| 鄂城区 | 武汉钢铁集团矿业有限责任公司程潮铁矿 | 铁矿采选 | 球团车间链篦机脱硫塔 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准 | 2016/11/4 9:00:00 | 二氧化硫 | 136 | 136 | 200 | mg/m3 | 是 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看





