湖北省2016年4季度废水国控企业污染源监督性监测数据(四十一)
氮肥制造 | 总排口 | 合成氨工业水污染物排放标准 | 2016/10/19 0:00:00 | 氨氮 | 0.943 | 25 | mg/L | 是 | ||||
氰化物(总氰化合物) | 0.002 | 0.2 | mg/L | 是 | ||||||||
硫化物 | 0.326 | 0.5 | mg/L | 是 | ||||||||
石油类 | 0.94 | 3 | mg/L | 是 | ||||||||
PH值 | 7.45 | 6-9 | 无量纲 | 是 | ||||||||
化学需氧量 | 32.3 | 80 | mg/L | 是 | ||||||||
挥发酚 | 0.036 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||||||
悬浮物 | 41 | 50 | mg/L | 是 | ||||||||
潜江市 | 湖北永绍科技股份有限公司 | 非金属废料和碎屑的加工处理 | 总排口 | 污水综合排放标准 | 2016/10/26 0:00:00 | 悬浮物 | 36 | 150 | mg/l | 是 | ||
氟化物 | 4.48 | 10 | mg/l | 是 | ||||||||
PH值 | 7.28 | 6-9 | 无量纲 | 是 | ||||||||
化学需氧量 | 69 | 150 | mg/l | 是 | ||||||||
潜江市 | 潜江市福达纸业有限公司 | 其他纸制品制造 | 总排口 | 制浆造纸工业水污染物排放标准 | 2016/10/27 0:00:00 | PH值 | 7.53 | 6-9 | 无量纲 | 是 | ||
化学需氧量 | 65 | 90 | mg/L | 是 | ||||||||
悬浮物 | 24 | 30 | mg/L | 是 | ||||||||
氨氮 | 0.357 | 8 | mg/L | 是 | ||||||||
潜江市 | 潜江永安药业股份有限公司 | 化学药品原药制造 | 总排口 | 化学合成类制药工业水污染物排放标准 | 2016/10/20 0:00:00 | 氨氮 | 0.749 | 25 | mg/L | 是 | ||
硫化物 | 0.553 | 1 | mg/L | 是 | ||||||||
PH值 | 7.56 | 6-9 | 无量纲 | 是 | ||||||||
化学需氧量 | 41.7 | 120 | mg/L | 是 | ||||||||
潜江市 | 潜江远达化工有限公司 | 无机酸制造 | 总排口 | 硫酸工业污染物排放标准 | 2016/10/19 0:00:00 | PH值 | 7.61 | 6-9 | 无量纲 | 是 | ||
总磷 | 0.764 | 10 | mg/L | 是 | ||||||||
化学需氧量 | 36.3 | 60 | mg/L | 是 | ||||||||
悬浮物 | 32 | 50 | mg/L | 是 | ||||||||
氨氮 | 1.835 | 8 | mg |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看