湖北省2016年4季度废水国控企业污染源监督性监测数据(四十)
2016/12/8 0:00:00 | PH值 | 7.3 | 6-9 | 无量纲 | 是 | |||||||
生化需氧量 | 17.2 | 20 | mg/L | 是 | ||||||||
化学需氧量 | 57.1 | 80 | mg/L | 是 | ||||||||
悬浮物 | 30 | 50 | mg/L | 是 | ||||||||
氨氮 | 7.13 | 10 | mg/L | 是 | ||||||||
硫化物 | 0.064 | 0.5 | mg/L | 是 | ||||||||
天门市 | 湖北益泰药业有限公司 | 化学药品制剂制造 | 污水总排口 | 污水综合排放标准 | 2016/12/7 0:00:00 | 色度 | 15 | 50 | 倍 | 是 | ||
悬浮物 | 30 | 70 | mg/l | 是 | ||||||||
氨氮 | 11.73 | 15 | mg/L | 是 | ||||||||
石油类 | 0.01 | 5 | mg/l | 是 | ||||||||
PH值 | 8.28 | 6-9 | 无量纲 | 是 | ||||||||
生化需氧量 | 7.74 | 20 | mg/l | 是 | ||||||||
磷酸盐(以P计) | 0.186 | 0.5 | mg/l | 是 | ||||||||
化学需氧量 | 31.2 | 100 | mg/l | 是 | ||||||||
挥发酚 | 0.0003 | 0.5 | mg/l | 是 | ||||||||
天门市 | 华润雪花啤酒(天门)有限公司 | 啤酒制造 | 废水总排口 | 啤酒工业污染物排放标准 | 2016/12/8 0:00:00 | 悬浮物 | 20 | 70 | mg/l | 是 | ||
氨氮 | 11.19 | 15 | mg/l | 是 | ||||||||
PH值 | 8.33 | 6-9 | 无量纲 | 是 | ||||||||
生化需氧量 | 8.54 | 20 | mg/l | 是 | ||||||||
总磷 | 0.428 | 3 | mg/l | 是 | ||||||||
化学需氧量 | 31.1 | 80 | mg/l | 是 | ||||||||
天门市 | 天门顺康纸业有限公司 | 其他纸制品制造 | 污水总排口 | 制浆造纸工业水污染物排放标准 | 2016/12/8 0:00:00 | 氨氮 | 5.36 | 8 | mg/L | 是 | ||
PH值 | 7.06 | 6-9 | 无量纲 | 是 | ||||||||
生化需氧量 | 14.84 | 20 | mg/L | 是 | ||||||||
化学需氧量 | 62 | 90 | mg/L | 是 | ||||||||
悬浮物 | 30 | 30 | mg/L | 是 | ||||||||
潜江市 | 湖北省潜江金华润化肥有限公司 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看