湖北省2016年4季度废水国控企业污染源监督性监测数据(四)
g/L | 是 | |||||||||||
氨氮 | 3.36 | 8 | mg/L | 是 | ||||||||
PH值 | 7.23 | 6-9 | 无量纲 | 是 | ||||||||
生化需氧量 | 18.2 | 20 | mg/L | 是 | ||||||||
公安县 | 湖北新生源生物工程股份有限公司 | 有机化学原料制造 | 新生源污水排污口 | 污水综合排放标准 | 2016/11/4 0:00:00 | PH值 | 7.25 | 6-9 | 无量纲 | 是 | ||
生化需氧量 | 17.3 | 20 | mg/l | 是 | ||||||||
化学需氧量 | 77.6 | 100 | mg/l | 是 | ||||||||
挥发酚 | 0.268 | 0.5 | mg/l | 是 | ||||||||
悬浮物 | 45 | 70 | mg/l | 是 | ||||||||
氨氮 | 6.86 | 15 | mg/L | 是 | ||||||||
氰化物(总氰化合物) | 0.04 | 0.5 | mg/l | 是 | ||||||||
石油类 | <0.04 | 5 | mg/l | 是 | ||||||||
荆州经济技术开发区 | 湖北汇达科技发展有限公司 | 化学农药制造 | 总排口 | 污水综合排放标准 | 2016/11/14 0:00:00 | PH值 | 7.53 | 6-9 | 无量纲 | 是 | ||
生化需氧量 | 17.6 | 20 | mg/l | 是 | ||||||||
磷酸盐(以P计) | 0.06 | 0.5 | mg/l | 是 | ||||||||
化学需氧量 | 59.5 | 100 | mg/l | 是 | ||||||||
挥发酚 | 0.0007 | 0.5 | mg/l | 是 | ||||||||
悬浮物 | 21 | 70 | mg/l | 是 | ||||||||
氨氮 | 0.774 | 15 | mg/L | 是 | ||||||||
硫化物 | 0.006 | 1 | mg/l | 是 | ||||||||
荆州经济技术开发区 | 湖北沙隆达股份有限公司 | 化学农药制造 | 总排口 | 污水综合排放标准 | 2016/11/15 0:00:00 | 氨氮 | 0.831 | 15 | mg/L | 是 | ||
硫化物 | 0.008 | 1 | mg/L | 是 | ||||||||
PH值 | 7.27 | 6-9 | 无量纲 | 是 | ||||||||
生化需氧量 | 5.1 | 30 | mg/L | 是 | ||||||||
磷酸盐(以P计) | 0.47 | 0.5 | mg/L | 是 | ||||||||
化学需氧量 | 10.9 | 100 | mg/L | 是 | ||||||||
挥发酚 | 0.001 | 0.5 | mg/L | 是 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看