湖北省2016年4季度废水国控企业污染源监督性监测数据(三十五)
| mg/L | 是 | |||||||
| 总镍 | <0.01 | 0.5 | mg/L | 是 | ||||
| 总铜 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是 | ||||
| 总锌 | <0.05 | 1.5 | mg/L | 是 | ||||
| 2016/11/21 0:00:00 | 总镉 | <0.05 | 0.1 | mg/L | 是 | |||
| 总锌 | <0.05 | 1.5 | mg/L | 是 | ||||
| 总铬 | <0.004 | mg/L | ||||||
| 六价铬 | <0.004 | mg/L | ||||||
| 总砷 | <0.007 | 0.5 | mg/L | 是 | ||||
| 总铅 | <0.2 | 0.5 | mg/L | 是 | ||||
| 总镍 | <0.01 | 0.5 | mg/L | 是 | ||||
| 总铜 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是 | ||||
| 尾砂库 | 2016/10/8 0:00:00 | 总镉 | <0.05 | 0.1 | mg/L | 是 | ||
| 总铬 | <0.004 | mg/L | ||||||
| 六价铬 | <0.004 | mg/L | ||||||
| 总砷 | <0.007 | 0.5 | mg/L | 是 | ||||
| 总铅 | <0.2 | 0.5 | mg/L | 是 | ||||
| 总镍 | <0.01 | 0.5 | mg/L | 是 | ||||
| 总铜 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是 | ||||
| 总锌 | <0.05 | 1.5 | mg/L | 是 | ||||
| 2016/11/21 0:00:00 | 总镉 | <0.05 | 0.1 | mg/L | 是 | |||
| 总铬 | <0.05 | mg/L | ||||||
| 六价铬 | <0.004 | mg/L | ||||||
| 总砷 | <0.007 | 0.5 | mg/L | 是 | ||||
| 总铅 | <0.2 | 0.5 | mg/L | 是 | ||||
| 总镍 | <0.01 | 0.5 | mg/L | 是 | ||||
| 总铜 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是 | ||||
| 总锌 | <0.05 | 1.5 | mg/L | 是 | ||||
| 大冶市 | 大冶有色金属有限责任公司铜绿山铜铁矿 | 铜矿采选 | 尾砂库出口 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看





