湖北省2016年4季度废水国控企业污染源监督性监测数据(三十四)
| 六价铬 | <0.004 | mg/L | ||||||||||
| 总砷 | <0.007 | 0.5 | mg/L | 是 | ||||||||
| 总铅 | <0.2 | 0.5 | mg/L | 是 | ||||||||
| 总镍 | <0.01 | 0.5 | mg/L | 是 | ||||||||
| 总铜 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是 | ||||||||
| 总锌 | <0.05 | 1.5 | mg/L | 是 | ||||||||
| 2016/11/21 0:00:00 | 总镉 | <0.05 | 0.1 | mg/L | 是 | |||||||
| 总铬 | <0.004 | mg/L | ||||||||||
| 六价铬 | <0.004 | mg/L | ||||||||||
| 总砷 | <0.007 | 0.5 | mg/L | 是 | ||||||||
| 总铅 | <0.2 | 0.5 | mg/L | 是 | ||||||||
| 总镍 | <0.01 | 0.5 | mg/L | 是 | ||||||||
| 总铜 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是 | ||||||||
| 总锌 | <0.05 | 1.5 | mg/L | 是 | ||||||||
| 大冶市 | 大冶市大垴山金矿 | 金矿采选 | 坑口出口 | 污水综合排放标准 | 2016/11/21 0:00:00 | 总镍 | <0.01 | 1 | mg/L | 是 | ||
| 总铜 | <0.05 | 0.5 | mg/l | 是 | ||||||||
| 总锌 | <0.05 | 2 | mg/l | 是 | ||||||||
| 总镉 | <0.05 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||||||
| 总铬 | <0.004 | 1.5 | mg/L | 是 | ||||||||
| 六价铬 | <0.004 | 0.5 | mg/L | 是 | ||||||||
| 总砷 | <0.007 | 0.5 | mg/L | 是 | ||||||||
| 总铅 | <0.2 | 1 | mg/L | 是 | ||||||||
| 大冶市 | 大冶市金井矿业有限公司 | 金矿采选 | 坑口出口 | 铜、镍、钴工业污染物排放标准 | 2016/10/8 0:00:00 | 总镉 | <0.05 | 0.1 | mg/L | 是 | ||
| 总铬 | <0.004 | mg/L | ||||||||||
| 六价铬 | <0.004 | mg/L | ||||||||||
| 总砷 | <0.007 | 0.5 | mg/L | 是 | ||||||||
| 总铅 | <0.2 | 0.5 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看





