湖北省2016年4季度废水国控企业污染源监督性监测数据(三十三)
硫化物 | <0.02 | 1 | mg/l | 是 | ||||||||
总锌 | <0.05 | 2 | mg/l | 是 | ||||||||
阳新县 | 劲牌有限公司枫林酒厂 | 白酒制造 | 处理设施总排口 | 发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准 | 2016/10/11 0:00:00 | PH值 | 7.8 | 6-9 | 无量纲 | 是 | ||
生化需氧量 | 20.8 | 30 | mg/l | 是 | ||||||||
总磷 | 0.035 | 1 | mg/l | 是 | ||||||||
化学需氧量 | 23.2 | 100 | mg/l | 是 | ||||||||
悬浮物 | 42 | 50 | mg/l | 是 | ||||||||
氨氮 | 0.379 | 10 | mg/l | 是 | ||||||||
总氮 | 7.65 | 20 | mg/l | 是 | ||||||||
大冶市 | 大冶市大红山矿业有限公司 | 铜矿采选 | 坑口出口 | 铜、镍、钴工业污染物排放标准 | 2016/10/8 0:00:00 | 总锌 | <0.05 | 1.5 | mg/L | 是 | ||
总铬 | 0.011 | mg/L | ||||||||||
六价铬 | <0.004 | mg/L | ||||||||||
总砷 | <0.007 | 0.5 | mg/L | 是 | ||||||||
总铅 | <0.2 | 0.5 | mg/L | 是 | ||||||||
总镍 | <0.01 | 0.5 | mg/L | 是 | ||||||||
总铜 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是 | ||||||||
总镉 | <0.05 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||||||
2016/11/21 0:00:00 | 总镉 | <0.05 | 0.1 | mg/L | 是 | |||||||
总铬 | 0.011 | mg/L | ||||||||||
六价铬 | <0.004 | mg/L | ||||||||||
总砷 | <0.007 | 0.5 | mg/L | 是 | ||||||||
总铅 | <0.2 | 0.5 | mg/L | 是 | ||||||||
总镍 | <0.01 | 0.5 | mg/L | 是 | ||||||||
总铜 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是 | ||||||||
总锌 | <0.05 | 1.5 | mg/L | 是 | ||||||||
尾砂库出口 | 2016/10/8 0:00:00 | 总镉 | <0.05 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||||
总铬 | <0.004 | mg/L |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看