湖北省2016年4季度废水国控企业污染源监督性监测数据(五)
0.5 | mg/L | 是 | ||||||||||
总铜 | 0.07 | 0.5 | mg/L | 是 | ||||||||
二期含镍出口 | 总锌 | <0.05 | 1.5 | mg/L | 是 | |||||||
二期含铜出口 | 总铜 | 114 | 0.5 | mg/L | 废水不外排 | |||||||
总锌 | <0.05 | 1.5 | mg/L | 废水不外排 | ||||||||
二期生活污水排口 | 污水综合排放标准 | 生化需氧量 | 0 | mg/l | ||||||||
一期含镍出口 | 电镀污染物排放标准 | 总镍 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是 | ||||||
总锌 | <0.05 | 1.5 | mg/L | 是 | ||||||||
一期含铜出口 | 总铜 | 2.79 | 0.5 | mg/L | 废水不外排 | |||||||
总锌 | <0.05 | 1.5 | mg/L | 废水不外排 | ||||||||
武汉经济开发区 | 武汉长光电源有限公司 | 电池制造 | 车间排口 | 电池工业污染物排放标准 | 2016/11/14 0:00:00 | 总镉 | 0.0001 | mg/L | ||||
总铅 | 0.008 | 0.5 | mg/L | 是 | ||||||||
总排口 | PH值 | 7.87 | 6-9 | 无量纲 | 是 | |||||||
总磷 | 0.07 | 2 | mg/L | 是 | ||||||||
化学需氧量 | <10 | 150 | mg/L | 是 | ||||||||
总镉 | <0.0001 | 0.02 | mg/L | 是 | ||||||||
总铅 | 0.008 | 0.5 | mg/L | 是 | ||||||||
悬浮物 | 7 | 140 | mg/L | 是 | ||||||||
氨氮 | 0.358 | 30 | mg/L | 是 | ||||||||
总氮 | 1.38 | 40 | mg/L | 是 | ||||||||
武汉经济开发区 | 武汉晨鸣汉阳纸业股份有限公司(二厂) | 纸浆制造 | 总排口 | 制浆造纸工业水污染物排放标准 | 2016/10/17 0:00:00 | PH值 | 8.38 | 9 | 无量纲 | 是 | ||
生化需氧量 | 8.2 | mg/L | ||||||||||
总磷 | 0.04 | 0.8 | mg/L | 是 | ||||||||
化学需氧量 | 42 | 80 | mg/L | 是 | ||||||||
色度 | 2 | 50 | 倍 | 是 | ||||||||
悬浮物 | 7 | 30 | mg/L | 是 | ||||||||
氨氮 | 0.119 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看