湖北省2016年4季度废水国控企业污染源监督性监测数据(三十九)
总磷 | 0.255 | 1 | mg/L | 是 | ||||||||
化学需氧量 | 23 | 100 | mg/L | 是 | ||||||||
总镉 | <0.05 | 0.05 | mg/L | 是 | ||||||||
总铅 | 0.242 | 0.7 | mg/L | 是 | ||||||||
悬浮物 | 15 | 70 | mg/L | 是 | ||||||||
氨氮 | 3.791 | 15 | mg/L | 是 | ||||||||
2016/11/28 0:00:00 | PH值 | 7.3 | 6-9 | 无量纲 | 是 | |||||||
总磷 | 0.172 | 1 | mg/L | 是 | ||||||||
化学需氧量 | 20 | 100 | mg/L | 是 | ||||||||
总镉 | <0.05 | 0.05 | mg/L | 是 | ||||||||
总铅 | 0.294 | 0.7 | mg/L | 是 | ||||||||
悬浮物 | 14 | 70 | mg/L | 是 | ||||||||
氨氮 | 2.866 | 15 | mg/L | 是 | ||||||||
襄阳高新开发区 | 骆驼集团襄阳蓄电池有限公司 | 电池制造 | 总排口 | 电池工业污染物排放标准 | 2016/10/19 0:00:00 | PH值 | 7.5 | 6-9 | 无量纲 | 是 | ||
总磷 | 0.025 | 1 | mg/L | 是 | ||||||||
化学需氧量 | 33 | 100 | mg/L | 是 | ||||||||
总铅 | 0.094 | 0.7 | mg/L | 是 | ||||||||
悬浮物 | 13 | 70 | mg/L | 是 | ||||||||
氨氮 | 2.33 | 15 | mg/L | 是 | ||||||||
石油类 | 0.07 | mg/L | ||||||||||
2016/11/16 0:00:00 | PH值 | 7.4 | 6-9 | 无量纲 | 是 | |||||||
总磷 | 0.053 | 1 | mg/L | 是 | ||||||||
化学需氧量 | 34 | 100 | mg/L | 是 | ||||||||
总铅 | 0.106 | 0.7 | mg/L | 是 | ||||||||
悬浮物 | 15 | 70 | mg/L | 是 | ||||||||
氨氮 | 3.75 | 15 | mg/L | 是 | ||||||||
石油类 | 0.29 | mg/L | ||||||||||
枣阳市 | 湖北润阳新能源有限公司 | 电池制造 | 总排口 | 电池工业污染物排放标准 | 2016/10/8 0:00:00 | PH值 | 7 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看