湖北省2016年4季度废水国控企业污染源监督性监测数据(三十五)
g/L | 是 | |||||||||||
悬浮物 | 45 | 70 | mg/l | 是 | ||||||||
氨氮 | 1.6 | 15 | mg/L | 是 | ||||||||
安陆市 | 湖北神丹健康食品有限公司 | 农产品初加工服务 | 处理后 | 污水综合排放标准 | 2016/10/27 0:00:00 | PH值 | 7.96 | 6-9 | 无量纲 | 是 | ||
化学需氧量 | 40 | 500 | mg/l | 是 | ||||||||
悬浮物 | 32 | 400 | mg/l | 是 | ||||||||
氨氮 | 0.39 | mg/L | ||||||||||
安陆市 | 湖北午时药业股份有限公司 | 中成药制造 | 处理后 | 中药类制药工业水污染物排放标准 | 2016/11/8 0:00:00 | PH值 | 7.17 | 6-9 | 无量纲 | 是 | ||
总磷 | 0.051 | 0.5 | mg/L | 是 | ||||||||
化学需氧量 | 40 | 100 | mg/L | 是 | ||||||||
悬浮物 | 30 | 50 | mg/L | 是 | ||||||||
氨氮 | 1.17 | 8 | mg/L | 是 | ||||||||
安陆市 | 湖北中科铜箔科技有限公司 | 印制电路板制造 | 处理后 | 电镀污染物排放标准 | 2016/10/27 0:00:00 | PH值 | 7.69 | 6-9 | 无量纲 | 是 | ||
总镉 | 0.0005 | 0.05 | mg/L | 是 | ||||||||
六价铬 | 0.096 | 0.2 | mg/L | 是 | ||||||||
总铅 | 0.0005 | 0.2 | mg/L | 是 | ||||||||
总铜 | 0.201 | 0.5 | mg/L | 是 | ||||||||
总锌 | 0.621 | 1.5 | mg/L | 是 | ||||||||
安陆市 | 武汉航达航空科技发展有限公司安陆分公司 | 飞机制造及修理 | 处理后 | 污水综合排放标准 | 2016/10/27 0:00:00 | 总镍 | 0.0005 | 1 | mg/L | 是 | ||
总铜 | 0.0005 | 0.5 | mg/l | 是 | ||||||||
PH值 | 7.46 | 6-9 | 无量纲 | 是 | ||||||||
化学需氧量 | 28 | 100 | mg/l | 是 | ||||||||
总镉 | 0.0005 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||||||
六价铬 | 0.002 | 0.5 | mg/L | 是 | ||||||||
汉川市 | 湖北福星新材料科技有限公司 | 钢压延加工 | 处理后2 | 电镀污染物排放标准 | 2016/11/25 0:00:00 | PH值 | 7.84 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看