湖北省2016年4季度废水国控企业污染源监督性监测数据(三十四)
化学需氧量 | 68 | 500 | mg/l | 是 | ||||||||
悬浮物 | 34 | 400 | mg/l | 是 | ||||||||
氨氮 | 1.04 | mg/L | ||||||||||
大悟县 | 湖北省黄麦岭磷化工有限责任公司 | 磷肥制造 | 处理后 | 污水综合排放标准 | 2016/10/26 0:00:00 | 氨氮 | 27.2 | 15 | mg/L | 否 | 0.8 | |
PH值 | 8.47 | 6-9 | 无量纲 | 是 | ||||||||
化学需氧量 | 69 | 100 | mg/l | 是 | ||||||||
悬浮物 | 22 | 70 | mg/l | 是 | ||||||||
总锰 | 0.672 | 2 | mg/l | 是 | ||||||||
云梦县 | 湖北中一科技有限公司 | 集成电路制造 | 处理后 | 电镀污染物排放标准 | 2016/10/27 0:00:00 | PH值 | 7.7 | 6-9 | 无量纲 | 是 | ||
总镍 | 0.0005 | 0.5 | mg/L | 是 | ||||||||
总铜 | 0.338 | 0.5 | mg/L | 是 | ||||||||
总锌 | 0.562 | 1.5 | mg/L | 是 | ||||||||
应城市 | 湖北双环科技股份有限公司 | 无机碱制造 | 处理后 | 污水综合排放标准 | 2016/11/10 0:00:00 | 化学需氧量 | 41 | 500 | mg/L | 是 | ||
悬浮物 | 30 | 400 | mg/L | 是 | ||||||||
氨氮 | 10.98 | mg/L | ||||||||||
PH值 | 7.05 | 6-9 | 无量纲 | 是 | ||||||||
应城市 | 应城市新都化工有限责任公司 | 无机碱制造 | 处理后 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 2016/11/22 0:00:00 | PH值 | 7.28 | 6-9 | 无量纲 | 是 | ||
总磷 | 0.837 | 1.5 | mg/L | 是 | ||||||||
化学需氧量 | 38 | 60 | mg/L | 是 | ||||||||
悬浮物 | 17 | 20 | mg/L | 是 | ||||||||
氨氮 | 0.41 | 8 | mg/L | 是 | ||||||||
氯化物 | 314 | mg/L | ||||||||||
安陆市 | 湖北爱仕达电器有限公司 | 金属制厨房调理及卫生器具制造 | 处理后 | 污水综合排放标准 | 2016/12/9 0:00:00 | PH值 | 7.64 | 6-9 | 无量纲 | 是 | ||
化学需氧量 | 34 | 100 | mg/l | 是 | ||||||||
六价铬 | 0.01 | 0.5 | m |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看