湖北省2016年4季度废水国控企业污染源监督性监测数据(二)
100 | mg/l | 是 | ||||||||||
蔡甸区 | 武汉银泰科技电源股份有限公司 | 电池制造 | 开发区铅酸设施出口 | 电池工业污染物排放标准 | 2016/11/29 0:00:00 | 总镉 | <0.004 | 0.02 | mg/L | 是 | ||
总铅 | 0.18 | 0.5 | mg/L | 是 | ||||||||
开发区总排口 | PH值 | 7.21 | 6-9 | 无量纲 | 是 | |||||||
总磷 | 0.11 | mg/L | ||||||||||
化学需氧量 | 118 | 150 | mg/L | 是 | ||||||||
总铅 | 0.06 | mg/L | ||||||||||
悬浮物 | 60 | 140 | mg/L | 是 | ||||||||
氨氮 | 5.94 | 30 | mg/L | 是 | ||||||||
总氮 | 12.5 | 40 | mg/L | 是 | ||||||||
龙王园铅酸设施出口 | 总镉 | <0.004 | 0.02 | mg/L | 是 | |||||||
总铅 | 0.21 | 0.5 | mg/L | 是 | ||||||||
龙王园总排口 | PH值 | 7.12 | 9 | 无量纲 | 是 | |||||||
总磷 | 0.37 | 2 | mg/L | 是 | ||||||||
化学需氧量 | 125 | 150 | mg/L | 是 | ||||||||
总镉 | <0.004 | 0.02 | mg/L | 是 | ||||||||
总铅 | 0.08 | 0.5 | mg/L | 是 | ||||||||
悬浮物 | 57 | 140 | mg/L | 是 | ||||||||
氨氮 | 8.55 | 30 | mg/L | 是 | ||||||||
总氮 | 13.9 | 40 | mg/L | 是 | ||||||||
江夏区 | 武汉金凤凰纸业有限公司 | 机制纸及纸板制造 | 总排口 | 制浆造纸工业水污染物排放标准 | 2016/11/8 0:00:00 | 氨氮 | 0.569 | 8 | mg/L | 是 | ||
PH值 | 7.87 | 9 | 无量纲 | 是 | ||||||||
生化需氧量 | 5.7 | 20 | mg/L | 是 | ||||||||
总磷 | 0.377 | 0.8 | mg/L | 是 | ||||||||
化学需氧量 | 34 | 90 | mg/L | 是 | ||||||||
色度 | 6 | 50 | 倍 | 是 | ||||||||
悬浮物 | 10 | 30 | mg/L | 是 | ||||||||
江夏区 | 武汉绿孚生物工程有限责任公司 | 饲料加工 | 总排口 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看