湖北省2016年4季度废水国控企业污染源监督性监测数据(五)
<0.05 | 0.1 | mg/L | 是 | |||||||||
总铬 | <0.004 | mg/L | ||||||||||
六价铬 | <0.004 | mg/L | ||||||||||
总砷 | <0.007 | 0.5 | mg/L | 是 | ||||||||
总铅 | <0.2 | 0.5 | mg/L | 是 | ||||||||
总镍 | <0.01 | 0.5 | mg/L | 是 | ||||||||
总铜 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是 | ||||||||
总锌 | <0.05 | 1.5 | mg/L | 是 | ||||||||
大冶市 | 湖北三鑫金铜股份有限公司 | 铜矿采选 | 坑口出口 | 2016/10/8 0:00:00 | 总铬 | <0.004 | mg/L | 废水不外排 | ||||
六价铬 | <0.004 | mg/L | 废水不外排 | |||||||||
2016/11/21 0:00:00 | 总铬 | <0.004 | mg/L | 废水不外排 | ||||||||
六价铬 | <0.004 | mg/L | 废水不外排 | |||||||||
铜、镍、钴工业污染物排放标准 | 2016/10/8 0:00:00 | 总砷 | <0.007 | 0.5 | mg/L | 废水不外排 | ||||||
总铅 | <0.2 | 0.5 | mg/L | 废水不外排 | ||||||||
总镍 | <0.01 | 0.5 | mg/L | 废水不外排 | ||||||||
总铜 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 废水不外排 | ||||||||
总锌 | <0.05 | 1.5 | mg/L | 废水不外排 | ||||||||
总镉 | <0.05 | 0.1 | mg/L | 废水不外排 | ||||||||
2016/11/21 0:00:00 | 总镉 | <0.05 | 0.1 | mg/L | 废水不外排 | |||||||
总砷 | <0.007 | 0.5 | mg/L | 废水不外排 | ||||||||
总铅 | <0.2 | 0.5 | mg/L | 废水不外排 | ||||||||
总镍 | <0.01 | 0.5 | mg/L | 废水不外排 | ||||||||
总铜 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 废水不外排 | ||||||||
总锌 | <0.05 | 1.5 | mg/L | 废水不外排 | ||||||||
尾砂废水处理设施 | 2016/10/8 0:00:00 | 总铬 | <0.004 | mg/L | 废水不外排 | |||||||
六价铬 | <0.004 | mg/L | 废水不外排 | |||||||||
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看