湖北省2016年4季度废水国控企业污染源监督性监测数据(三十八)
mg/L | ||||||||||||
总氮 | 0.776 | 12 | mg/L | 是 | ||||||||
西塞山区 | 湖北芳通药业股份有限公司 | 化学药品原药制造 | 车间处理设施出口 | 化学合成类制药工业水污染物排放标准 | 2016/11/25 0:00:00 | 总铬 | <0.03 | mg/L | ||||
六价铬 | <0.004 | 0.5 | mg/L | 是 | ||||||||
总铅 | <0.07 | 1 | mg/L | 是 | ||||||||
西塞山区 | 湖北振华化学股份有限公司 | 无机盐制造 | 处理设施排口 | 污水综合排放标准 | 2016/11/25 0:00:00 | 总铬 | 0.052 | 1.5 | mg/L | 是 | ||
六价铬 | <0.004 | 0.5 | mg/L | 是 | ||||||||
下陆区 | 大冶有色金生铜业有限公司 | 铜冶炼 | 循环水池 | 2016/11/22 0:00:00 | 总铬 | <0.03 | mg/L | 废水不外排 | ||||
六价铬 | <0.004 | mg/L | 废水不外排 | |||||||||
铜 | 0.296 | mg/L | 废水不外排 | |||||||||
锌 | 0.06 | mg/L | 废水不外排 | |||||||||
砷 | 0.198 | mg/L | 废水不外排 | |||||||||
镉 | 0.011 | mg/L | 废水不外排 | |||||||||
铅 | <0.07 | mg/L | 废水不外排 | |||||||||
下陆区 | 大冶有色金属有限责任公司 | 铜冶炼 | 冶化废水处理设施出口 | 铜、镍、钴工业污染物排放标准 | 2016/11/24 0:00:00 | 总铁 | 0.31 | mg/L | ||||
铜 | <0.006 | mg/L | ||||||||||
锌 | 0.19 | mg/L | ||||||||||
总镉 | 0.014 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||||||
总砷 | 0.034 | 0.5 | mg/L | 是 | ||||||||
总铅 | <0.07 | 0.5 | mg/L | 是 | ||||||||
冶炼厂厂区废水总排口 | 镉 | 0.006 | mg/L | |||||||||
铅 | <0.07 | mg/L | ||||||||||
氨氮 | 7.12 | 8 | mg/L | 是 | ||||||||
总铜 | 0.11 | 0.5 | mg/L | 是 | ||||||||
总锌 | 0.14 | 1.5 | mg/L | 是 | ||||||||
砷 | 0.053 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看