湖北省2016年4季度废水国控企业污染源监督性监测数据(三十五)
总氮 | 4.86 | 50 | mg/L | 是 | ||||||||
硫化物 | 0.016 | 0.5 | mg/L | 是 | ||||||||
氯离子 | 430 | 3000 | mg/L | 是 | ||||||||
PH值 | 7.8 | 6-9 | 无量纲 | 是 | ||||||||
生化需氧量 | 25.7 | 30 | mg/L | 是 | ||||||||
总磷 | 0.122 | 1 | mg/L | 是 | ||||||||
化学需氧量 | 59 | 100 | mg/L | 是 | ||||||||
色度 | 13 | 30 | mg/L | 是 | ||||||||
悬浮物 | 6 | 50 | mg/L | 是 | ||||||||
仙桃市 | 湖北蓝鼎控股股份有限公司 | 棉、化纤纺织加工 | 污水处理设施总排口 | 纺织染整工业水污染物排放标准 | 2016/10/10 0:00:00 | 硫化物 | 2.79 | 0.5 | mg/L | 否 | 4.6 | |
生化需氧量 | 32.4 | 50 | mg/L | 是 | ||||||||
化学需氧量 | 131 | 200 | mg/L | 是 | ||||||||
色度 | 2 | 80 | 倍 | 是 | ||||||||
总铜 | <0.02 | mg/L | ||||||||||
悬浮物 | 31 | 100 | mg/L | 是 | ||||||||
氨氮 | 2.97 | 20 | mg/L | 是 | ||||||||
PH值 | 7.44 | 6-9 | 无量纲 | 是 | ||||||||
仙桃市 | 健鼎(湖北)电子有限公司 | 电子工业专用设备制造 | 含镍废水车间排口 | 电镀污染物排放标准 | 2016/10/12 0:00:00 | 总镍 | 0.26 | 0.5 | mg/L | 废水不外排 | ||
全厂污水总排口 | 污水排入城市下水道水质标准 | PH值 | 7.34 | 6-9 | 无量纲 | 是 | ||||||
生化需氧量 | 41.6 | 300 | mg/L | 是 | ||||||||
化学需氧量 | 163 | 500 | mg/L | 是 | ||||||||
总镍 | 0.18 | 1 | mg/L | 是 | ||||||||
总铜 | 0.39 | 2 | mg/L | 是 | ||||||||
悬浮物 | 42 | 400 | mg/L | 是 | ||||||||
氨氮 | 4.89 | 35 | mg/L | 是 | ||||||||
氰化物(总氰化合物) | <0.002 | 0.5 | mg/L | 是 | ||||||||
天门市 | 湖北稳健纺织有限公司 | 棉、化纤纺织加工 | 废水总排口 | 纺织染整工业水污染物排放标准 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看